Das 45. Skat-Championat begann am Freitag pünktlich mit 251 Spielern. Davon traten 243 Spieler in der Gesamtwertung an, die restlichen 8 "nur" in der Tageswertung, bei der es aber auch um Preise von über 2.000 € geht. In der Tandemwertung starteten 53 Mannschaften, im Mixed gingen 21 "Männlein und Weiblein" an den Start
.
| Einzel | Tandem | Mixed | ||||
| Tag | Ges. | Tag | Ges. | Tag | Ges. | |
| Freitag | ||||||
| 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
| Samstag | ||||||
| 4-6 | 1-6 | 4-6 | 1-6 | 4-6 | 1-6 | |
| Sonntag | ||||||
| 7-9 | 1-9 | 7-9 | 1-9 | 7-9 | 1-9 | |
